Nutriční hodnoty:
Kategorie: | Potravinářské přídavné látky |
---|---|
Přepravní hmotnost: | 2,1 kg |
Energetická hodnota kj/kcal: | 78/18 |
Bílkoviny g: | <0,5 g |
Cukry g: | <0,5 g |
Nasycené mastné kyseliny g: | <0,1 g |
Organický: | Ne |
Sacharidy g: | <0,5 g |
Sůl g: | <0,01 g |
Tuky g: | <0,5 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář